概要
| 名称 | いちご・レジデンス・トークンー中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋ー(譲渡制限付) |
|---|---|
| ファンド形態 | 特定受益証券発行信託(受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) |
| 借入金総額 | 5,100百万円 |
| 借入先 | SBI新生信託銀行株式会社 |
| LTV | 68.9%(借入金総額÷総資産額) |
| 決算期 | 4月/10月 |
| 運用期間 | 2023年8月9日~2028年10月31日(約5年3カ月間) |
IRカレンダー
直近スケジュール
| 決算期日 | 2026年10月31日 |
|---|---|
| 配当支払日 | 2026年12月30日 |