概要
| 名称 | いちご・レジデンス・トークン-市谷仲之町・文京小日向・駒場東大前・西新宿・清澄白河・浅草橋・三ノ輪- (デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| ファンド形態 | 特定受益証券発行信託の受益権を表象する 電子記録移転有価証券表示権利等/セキュリティ・トークン |
| 借入金総額 | 8,500百万円 |
| 借入先 | 新生信託銀行株式会社 |
| LTV | 69.2%(借入金総額÷総資産額) |
| 決算期 | 4月/10月 |
| 運用期間 | 2024年10月24日から2029年10月31日 |
IRカレンダー
直近スケジュール
| 決算期日 | 2025年10月31日 |
|---|---|
| 配当支払日 | 2025年10月31日 |