概要
| 名称 | いちご・レジデンス・トークン-芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩- (デジタル名義書換方式) |
|---|---|
| ファンド形態 | 特定受益証券発行信託(受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) |
| 借入金総額 | 6,700百万円 |
| 借入先 | SBI新生信託銀行株式会社 |
| LTV | 69.6% |
| 決算期 | 1月/7月 |
| 運用期間 | 2023年12月22日~2031年1月31日(7年1か月間) |
IRカレンダー
直近スケジュール
| 決算期日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 配当支払日 | 2026年9月30日 |